依据大赛文件,总决赛成绩由软件对抗和创业计划书两部分构成,分别计分,按照小组名次核定分数, 软件比赛小组第一名满分 60 分,第二名 59 分,名次分差 1 分/名,依此类推;计划书比赛小组第一名满分 40 分,第二名 39.5 分,名次分差 0.5 分/名,依此类推。两项分值合计后为该团队总分。现将本次比赛各小组最终成绩公布如下:

A组成绩:

团队分组 参赛学校 软件成绩 计划书成绩 总成绩
A19 河南科技大学 59 39.5 98.5
A16 武汉理工大学 57 38 95
A07 绥化学院 58 37 95
A06 河北金融学院 60 32 92
A01 大连东软信息学院 56 35.5 91.5
A05 东北石油大学 53 37.5 90.5
A20 内蒙古财经大学 51 38.5 89.5
A18 吉林大学 49 40 89
A14 青岛农业大学 55 31 86
A02 长春光华学院  52 33 85
A13 辽东学院 54 30.5 84.5
A08 天津师范大学 50 34 84
A15 河海大学企业管理学院 47 36.5 83.5
A11 山东大学 43 39 82
A10 华南理工大学广州学院 48 33.5 81.5
A17 哈尔滨金融学院 46 34.5 80.5
A04 西安科技大学 45 35 80
A09 西北政法大学  41 36 77
A12 西京学院 44 31.5 75.5
A03 天津商业大学 42 32.5 74.5

B组成绩:

团队分组 参赛学校 软件成绩 计划书成绩 总成绩
B09 江苏理工学院 60 38 98
B02 湖北工业大学工程技术学院 57 39.5 96.5
B20 江苏大学管理学院 55 40 95
B13 安徽中医药大学 59 33.5 92.5
B14 武汉大学 53 39 92
B07 华北科技学院  56 35 91
B06 石河子大学经济与管理学院 54 35.5 89.5
B03 兰州财经大学 58 30 88
B19 吉林建筑大学 46 38.5 84.5
B12 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 52 32.5 84.5
B10 云南财经大学中华职业学院 50 32 82
B08 绍兴文理学院 51 31 82
B15 西南民族大学  45 36.5 81.5
B17 重庆大学城市科技学院 44 37 81
B05 常州大学 47 33 80
B04 江西理工大学南昌校区 48 31.5 79.5
B11 武汉纺织大学 49 30.5 79.5
B01 武昌工学院 42 36 78
B18 河北大学 40 37.5 77.5
B21 西安建筑科技大学 43 34.5 77.5
B16 天津商业大学宝德学院 41 34 75

C组成绩:

团队分组 参赛学校 软件成绩 计划书成绩 总成绩
C15 湖南工业大学 60 36 96
C18 安徽大学 56 38.5 94.5
C14 浙江财经大学东方学院 54 39.5 93.5
C05 黑龙江工商学院 58 35.5 93.5
C19 江西财经大学现代经济管理学院 55 38 93
C20 湖北师范大学 53 37 90
C21 福州外语外贸学院 59 31 90
C13 吉林农业大学经济管理学院 57 32.5 89.5
C16 湖北经济学院  48 40 88
C03 江苏大学京江学院 50 37.5 87.5
C07 山西传媒学院  51 36.5 87.5
C02 安阳学院 52 33 85
C08 长春大学 49 34 83
C04 重庆工商大学 42 39 81
C09 成都理工大学工程技术学院 46 35 81
C10 北京物资学院 45 33.5 78.5
C01 临沂大学 47 31.5 78.5
C17 内蒙古大学 43 32 75
C06 北京工业大学耿丹学院 40 34.5 74.5
C11 中原工学院信息商务学院 44 30 74
C12 山东科技大学泰山科技学院 41 30.5 71.5

D组成绩:

团队分组 参赛学校 软件成绩 计划书成绩 总成绩
D11 广西师范大学职业技术师范学院 60 39 99
D09 赣南师范大学 59 38.5 97.5
D03 湖北汽车工业学院 58 38 96
D04 广西师范大学  54 39.5 93.5
D15 武汉轻工大学 经济与管理学院 52 40 92
D01 四川省攀枝花学院 55 34 89
D07 哈尔滨理工大学荣成校区 53 35.5 88.5
D14 郑州成功财经学院 57 31 88
D06 广西大学 56 30.5 86.5
D19 河北师范大学 50 36.5 86.5
D13 吉林农业科技学院 48 37 85
D02 北京工商大学嘉华学院 51 33 84
D18 山东英才学院 49 35 84
D16 黑龙江外国语学院  47 34.5 81.5
D08 成都信息工程大学管理学院 42 37.5 79.5
D17 辽宁科技大学工商管理学院 46 33.5 79.5
D21 北京工商大学 43 36 79
D20 哈尔滨师范大学  45 32.5 77.5
D05 中国石油大学(华东) 44 31.5 75.5
D10 东北林业大学经济管理学院 41 32 73
D12 华中农业大学 40 30 70

E组成绩:

团队分组 参赛学校 软件成绩 计划书成绩 总成绩
E07 嘉兴市秀水经济信息专修学院 60 40 100
E13 山东经贸职业学院 57 39.5 96.5
E03 武汉城市职业学院 56 39 95
E10 商丘职业技术学院 59 35.5 94.5
E20 黑龙江林业职业技术学院 58 36 94
E16 哈尔滨铁道职业技术学院 54 38.5 92.5
E19 渤海理工职业学院 55 34.5 89.5
E04 山东药品食品职业学院 50 37 87
E17 黑龙江职业学院 53 33.5 86.5
E11 山东工业职业学院 52 32.5 84.5
E05 四川托普信息技术职业学院 51 33 84
E01 云南经贸外事职业学院 45 37.5 82.5
E06 北京经济管理职业学院 46 36.5 82.5
E02 黑龙江省大兴安岭职业学院 49 32 81
E09 西安外事学院 43 38 81
E08 黑龙江生物科技职业学院 48 31 79
E15 黑龙江能源职业学院 44 35 79
E18 枣庄科技职业学院 47 31.5 78.5
E12 黑龙江建筑职业技术学院 42 34 76

F组成绩:

团队分组 参赛学校 软件成绩 计划书成绩 总成绩
F06 镇江高等专科学校 60 36 96
F05 江西工程职业学院 54 40 94
F10 唐山师范学院 56 37.5 93.5
F13 河北金融学院 57 36.5 93.5
F16 泉州经贸职业技术学院 58 35.5 93.5
F08 山东劳动职业技术学院 59 31.5 90.5
F14 重庆财经职业学院 49 39 88
F15 滨州职业学院 48 39.5 87.5
F18 辽东学院 55 32 87
F19 郑州大学西亚斯国际学院 51 35 86
F12 南昌大学共青学院 53 32.5 85.5
F04 重庆电讯职业学院 47 38 85
F07 中原工学院信息商务学院 52 33 85
F11 柳州职业技术学院 46 38.5 84.5
F03 日照职业技术学院 50 34 84
F17 哈尔滨科学技术职业学院 45 37 82
F02 武汉外语外事职业学院  44 34.5 78.5
F01 西京学院 43 33.5 76.5
F09 西安职业技术学院 42 31 73

 

       对本次活动存在任何疑义,可直接联系大赛组委会,联系邮箱:xjc@bster.cn

                          

                           2018“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛组委会

                                                 2018年10月14日