“学创杯” 2014全国大学生创业综合模拟大赛全国区域赛于4月20日落下帷幕,58所院校经过激烈的角逐,从278所院校1086支团队中脱颖而出,获得全国总决赛名额。
大赛组委会将在近日内发送总决赛邀请函至入围院校团队的指导老师和队长邮箱,以便确认相关参赛事宜。敬请留意!
| 东部 | 安徽财经大学 | 合肥工业大学 |
| 绍兴文理学院 | 宁波大红鹰学院 | |
| 江南大学 | 安徽大学 | |
| 江苏理工学院 | 浙江树人大学 | |
| 浙江海洋学院 | 安徽中医药大学 | |
| 宁波工程学院 | ||
|
南部 |
华南理工大学广州学院 | 福建农林大学 |
| 广西大学 | 三明学院 | |
| 华南农业大学珠江学院 | 河池学院 | |
| 广西师范大学 | 福州大学 | |
| 广西民族大学相思湖学院 | 贺州学院 | |
| 深圳大学 | ||
|
西部 |
长安大学 | 重庆工商大学 |
| 西南石油大学 | 塔里木大学 | |
| 山西财经大学 | 重庆大学 | |
| 西安理工大学 | 西北师范大学 | |
| 西华大学 | 西南财经大学 | |
| 太原理工大学 | 重庆文理学院 | |
|
北部 |
长春大学 | 内蒙古科技大学 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江外国语学院 | |
| 哈尔滨工业大学 | 北京邮电大学世纪学院 | |
| 内蒙古财经大学 | 东北农业大学成栋学院 | |
| 长春光华学院 | 北京物资学院 | |
| 沈阳工学院 | 黑龙江科技大学 | |
|
中部 |
江西财经大学 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 江汉大学 | 河北经贸大学 | |
| 河北金融学院 | 周口师范学院 | |
| 湖南女子学院 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 江西理工大学 | 赣南师范学院 | |
| 武汉理工大学 | 武汉科技大学 |